FortiGate-120G vs FortiGate-200F
Comparativa lado a lado de especificaciones y precio en Venezuela (USD, con equivalente en bolívares a tasa BCV). Te ayudamos a decidir cuál conviene según tu empresa.
| Característica | FortiGate-120G | FortiGate-200F |
|---|---|---|
| Precio (pago en Bs · tasa BCV) | Bs 4.073.263$5,045 en divisas | Bs 7.528.876$9,325 en divisas |
| Modelo (SKU) | FG-120G | FG-200F |
| Serie | FortiGate Serie G | FortiGate Serie F |
| Formato | Rack 1U | Rack 1U |
| VPN SSL | 1,5 Gbps | — |
| VPN IPsec | 35 Gbps | 13 Gbps |
| Interfaces | 18x GE RJ45, 8x GE SFP, 4x 10GE SFP+ | 18x GE RJ45 + 8x GE SFP + 4x 10GE SFP+ |
| Procesador | SP5 (SOC5) + NP7Lite + CP10 | ASIC NP6 + CP9 de Fortinet |
| Alimentación | Doble fuente AC (redundancia 1+1) | — |
| Rendimiento IPS | 5,3 Gbps | 5 Gbps |
| Rendimiento NGFW | 3,1 Gbps | — |
| Rendimiento firewall | 39 Gbps | 27 Gbps |
| Sesiones concurrentes | 3 millones | 3.000.000 |
| Políticas de firewall | 10.000 | — |
| Nuevas sesiones/segundo | 140.000 | — |
| Protección contra amenazas | 2,8 Gbps | 3 Gbps |
| Inspección SSL (IPS, HTTPS) | 3 Gbps | — |
| Sesiones concurrentes inspección SSL | 315.000 | — |
| Túneles VPN IPsec (gateway / cliente) | 2.000 / 16.000 | — |
| Inspección SSL | — | 4 Gbps |
¿Cuál elegir?
FortiGate-120G — mejor costo de entrada. Ideal si tienes menos usuarios y un tráfico moderado, y quieres la protección Fortinet al menor precio.
FortiGate-200F — más capacidad y margen de crecimiento (mayor throughput, más túneles VPN, inspección de más tráfico cifrado). Recomendado si esperas escalar.
¿Dudas sobre cuál se ajusta a tu red? Usa nuestro asistente "¿Qué FortiGate necesito?" o pídenos asesoría sin compromiso.
Cotiza el FortiGate-120G o el FortiGate-200F
Precio en USD, entrega en toda Venezuela y asesoría de un especialista. Escríbenos por WhatsApp.
Completa el formulario y te contactaremos pronto