FortiGate-40F vs FortiGate-60F
Comparativa lado a lado de especificaciones y precio en Venezuela (USD, con equivalente en bolívares a tasa BCV). Te ayudamos a decidir cuál conviene según tu empresa.
| Característica | FortiGate-40F | FortiGate-60F |
|---|---|---|
| Precio (pago en Bs · tasa BCV) | Bs 617.650$765 en divisas | Bs 866.325$1,073 en divisas |
| Modelo (SKU) | FG-40F | FG-60F |
| Serie | FortiGate Serie F | FortiGate Serie F |
| Formato | Sobremesa (fanless) | Sobremesa (fanless) |
| VPN IPsec | 4,4 Gbps | 6,5 Gbps |
| Interfaces | 5x GE RJ45 (1 WAN + 4 internos) | 10x GE RJ45 (2 WAN, 1 DMZ, 5 internos, 2 FortiLink) |
| Procesador | ASIC SoC de Fortinet (Serie F) | ASIC SoC4 de Fortinet |
| Inspección SSL | 0,31 Gbps | 0,63 Gbps |
| Rendimiento IPS | 1 Gbps | 1,4 Gbps |
| Rendimiento firewall | 5 Gbps | 10 Gbps |
| Sesiones concurrentes | 700.000 | 700.000 |
| Protección contra amenazas | 0,6 Gbps | 0,7 Gbps |
¿Cuál elegir?
FortiGate-40F — mejor costo de entrada. Ideal si tienes menos usuarios y un tráfico moderado, y quieres la protección Fortinet al menor precio.
FortiGate-60F — más capacidad y margen de crecimiento (mayor throughput, más túneles VPN, inspección de más tráfico cifrado). Recomendado si esperas escalar.
¿Dudas sobre cuál se ajusta a tu red? Usa nuestro asistente "¿Qué FortiGate necesito?" o pídenos asesoría sin compromiso.
Cotiza el FortiGate-40F o el FortiGate-60F
Precio en USD, entrega en toda Venezuela y asesoría de un especialista. Escríbenos por WhatsApp.
Completa el formulario y te contactaremos pronto