FortiGate-70G vs FortiGate-90G
Comparativa lado a lado de especificaciones y precio en Venezuela (USD, con equivalente en bolívares a tasa BCV). Te ayudamos a decidir cuál conviene según tu empresa.
| Característica | FortiGate-70G | FortiGate-90G |
|---|---|---|
| Precio (pago en Bs · tasa BCV) | Bs 1.136.800$1,408 en divisas | Bs 2.766.913$3,427 en divisas |
| Modelo (SKU) | FG-70G | FG-90G |
| Serie | FortiGate Serie G | FortiGate Serie G |
| Formato | Sobremesa (fanless) | Sobremesa (desktop) |
| VPN IPsec | 7,1 Gbps | 25 Gbps |
| Interfaces | 10x GE RJ45 (2 WAN, 1 DMZ, 7 internos); variantes PoE / SSD 64GB | 2x 10GE SFP+, 2x 10GE/5G/2.5G/1G RJ45 (WAN), 8x GE RJ45 |
| Procesador | ASIC SP5 de Fortinet | ASIC SP5 de Fortinet (SoC) |
| Inspección SSL | 1,4 Gbps | — |
| Rendimiento IPS | 2,5 Gbps | 4,5 Gbps |
| Rendimiento firewall | 10 Gbps | — |
| Sesiones concurrentes | 1.400.000 | — |
| Protección contra amenazas | 1,3 Gbps | 2,2 Gbps |
| WiFi | — | Disponible en variante FortiWiFi 90G (WiFi 6E) |
| VPN SSL | — | 1,4 Gbps |
| Rendimiento NGFW | — | 2,5 Gbps |
| Políticas de firewall | — | 5.000 |
| Inspección SSL (IPS, HTTPS) | — | 2,6 Gbps |
| Túneles VPN IPsec cliente-gateway | — | 2.500 |
| Rendimiento firewall (1518/512/64 B) | — | 28 / 28 / 27,9 Gbps |
| Sesiones concurrentes inspección SSL | — | 300.000 |
¿Cuál elegir?
FortiGate-70G — mejor costo de entrada. Ideal si tienes menos usuarios y un tráfico moderado, y quieres la protección Fortinet al menor precio.
FortiGate-90G — más capacidad y margen de crecimiento (mayor throughput, más túneles VPN, inspección de más tráfico cifrado). Recomendado si esperas escalar.
¿Dudas sobre cuál se ajusta a tu red? Usa nuestro asistente "¿Qué FortiGate necesito?" o pídenos asesoría sin compromiso.
Cotiza el FortiGate-70G o el FortiGate-90G
Precio en USD, entrega en toda Venezuela y asesoría de un especialista. Escríbenos por WhatsApp.
Completa el formulario y te contactaremos pronto